大宮エリアは、初心者から上級者まで、誰にでも合うジムがそろったフィットネスの激戦区!健康志向が広がる今、自分にぴったりのジムを見つけるのは重要なステップです。この記事では、初心者男性ターゲットに絞ったジム選びのポイントと、おすすめ10選をご紹介します。
もくじ
大宮駅周辺のフィットネスジム選びのポイント
ジム選びの際に大事なポイントは
- 目的に合わせた設備選び:ウェイトマシン中心なのか、サーキットトレーニングなのか。
- アクセスの便利さ:駅近や駐車場の有無で継続しやすさが決まる。
- 初心者対応:トレーニング指導やサポート体制の有無を確認。
- 費用対効果:入会金や月額料金だけでなく、プログラムや施設内容を比較。
- 利用者層:利用者層が自身のモチベーションと合っているか。
比較表:大宮駅周辺おすすめフィットネスジム10選
ジム名(ブランド名) | 月額料金 | 入会費用 | 営業時間 | 駐車場 | タンニング設備 | トレーニング指導 | プログラム内容 | シャワー | 浴場 | 利用者層 | 強み | 店舗住所 | 店舗数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANYTIME FITNESS | 7,000~10,000円 | 5,500円 | 24時間 | なし | 一部店舗 | 初心者向けオリエンテーション | 有酸素・ウェイトトレーニング | あり | なし | 幅広い層 | 設備の充実 | 大宮駅前店:大宮区宮町1-38-1 浅間町店:大宮区浅間町2-320 さいたま新都心店:中央区上落合4-1-2 |
3店舗 |
ゴールドジム | 7,700~22,000円 | 5,500円 | 24時間 | あり | 一部店舗 | 常駐トレーナー指導 | ウェイト、スタジオプログラム | あり | なし | 中~上級者 | 本格的指導 | 桜木町2-1-1 アルシェビル7F | 1店舗 |
24/7ワークアウト | 33,000円~ | 16,500円 | 7:00~24:00 | なし | なし | 完全個室トレーナー指導 | ダイエット、ボディメイク特化 | あり | なし | 初心者向け | 個別指導 | 大宮区宮町2-11 | 1店舗 |
スマートフィット100 | 3,000~6,500円 | 5,500円 | 24時間 | なし | なし | セルフトレーニング | フリーWi-Fi、施設充実 | あり | なし | 初心者~中級者 | コストパフォーマンスが良い | 東大宮店:東大宮5-45 | 1店舗 |
BEYOND | 96,800~422,400円 | 0円 | 10:00~23:00 | なし | なし | 大会経験者トレーナー | ダイエット・ボディメイク特化 | あり | なし | 中級者以上 | 大会実績サポート | 桜木町1-3-5 | 1店舗 |
セントラルウェルネスクラブ | 7,150~9,240円 | 3,300円 | 9:00~22:30 | あり | なし | ヨガ、エクササイズ指導 | プール併設 | あり | あり | 幅広い層 | 総合型ジム | 宮原店:土呂町1-10 さいたま中央店:上落合4-24 |
2店舗 |
ワールドプラスジム | 5,980~8,000円 | 5,000円 | 24時間 | あり | なし | フリーウェイト充実 | ライトジム型 | あり | なし | 初心者~中級者 | 器具が豊富 | 三橋店:三橋1-234 | 1店舗 |
ジェクサー・フィットネス&スパ | 5,500~34,980円 | 3,300円 | 7:00~23:00 | あり | なし | スタジオプログラム豊富 | スパ併設 | あり | あり | 幅広い層 | 設備の多様性 | 大宮駅直結 | 1店舗 |
B CONCEPT | 44,000~89,842円 | 38,500円 | 7:00~23:00 | なし | なし | 個室トレーニング | ダイエット特化型 | あり | なし | 中級者 | 完全個室環境 | 大宮区桜木町 | 1店舗 |
チョコザップ | 2,980円 | 5,000円 | 24時間 | なし | なし | セルフ指導 | 簡易マシン・セルフエステ | なし | なし | 初心者 | 低料金で始めやすい | 浅間町店:浅間町2-234 上落合店:上落合1-5 |
2店舗 |
まとめ
大宮駅周辺には設備やプログラムが充実したジムが多数あります。自分に合った環境を見つけ、健康的な生活をスタートしましょう!まずは体験プランでジムの雰囲気を確認することをおすすめします。